Priser utleie:
Rom | Dagsleie | En og en halv dag | Helg (fre. kl 18.00 - søn. kl. 24.00) |
Storstua + kjøkken | 1 500 | 2 000 | 3 000 |
Peisestua + kjøkken | 1 100 | 1 500 | 2 200 |
Rom 2. etasje | 700 | 1 000 | 1 400 |
Hele 1. etasje | 2 000 | 2 700 | 4 000 |
Hele Klokkergarden | 3 000 | 3 500 | 4 000 |
Vi har også gode priser for lag, foreninger eller privatpersoner som ønsker å leie bygget over en lengre periode. For informasjon om dette er et bare å ta kontakt.
Romstørrelser:
Rom | Storstua | Peisestua | 2. etasje (rom 1) | Aktivitetsrom |
Areal | 72 m2 | 45 m2 | 50 m2 | 50 m2 |