Priser utleie:
Rom | Dagsleie | En og en halv dag | Helg (fre. kl 18.00 - søn. kl. 24.00) |
Storstua + kjøkken | 1900 | 2550 | 3 800 |
Peisestua + kjøkken | 1450 | 1900 | 2900 |
Rom 2. etasje | 950 | 1300 | 1800 |
Hele 1. etasje | 2550 | 3450 | 4450 |
Hele Klokkergarden | 3800 | 4450 | 5100 |
Vi har også gode priser for lag, foreninger eller privatpersoner som ønsker å leie bygget over en lengre periode. For informasjon om dette er et bare å ta kontakt.
Romstørrelser:
Rom | Storstua | Peisestua | 2. etasje (rom 1) | Aktivitetsrom |
Areal | 72 m2 | 45 m2 | 50 m2 | 50 m2 |